3 juillet 2026
Des résultats budgétaires 2025 toujours préoccupants
La clôture des comptes 2025 est désormais intervenue pour la quasi-totalité des CHU.
La photographie comptable ainsi stabilisée permet de mettre en évidence un déficit cumulé des 32 CHU (hors Guyane) de 804 ME pour les budgets principaux, soit quatre fois plus qu’en 2021 (205 M€), contre 975 M€ en 2024. Seuls 7 CHU parviennent à dégager un résultat excédentaire.
Conséquemment, 11 CHU présentent un CAF nette négative. Cela signifie qu’ils sont obligés d’emprunter pour rembourser le capital de leur dette. Il résulte de cette situation une fragilisation très importante de leur capacité à financer leur investissement, alors que des opérations indispensables à leurs activités sont engagées. De la même façon, une situation budgétaire très dégradée des CHU a également des conséquences sur la façon d’assumer la mission enseignement et recherche.

Une situation paradoxale alors que l’activité n’a jamais autant progressé
Ce redressement très lent et très partiel de la situation budgétaire des CHU est d’autant plus marquant que la croissance du nombre de séjours est historique, avec de près de 10% sur deux ans (+4,3% entre 2024 et 2025 après +4,6% entre 2023 et 2024).
Dans un modèle économique cohérent, la croissance d’activité aurait dû permettre de rétablir la situation budgétaire des établissements.
En effet, l’activité globale, portée par l’hospitalisation de jour, dépasse désormais le niveau de 2019 et la productivité des personnels (nombre d’ETP / séjours produits) est certainement supérieure à celle d’avant Covid.
Des déficits expliqués par le rapport IGAS et IGAS/IGF récents.
Dans des rapports récents, les deux corps d’inspection soulignent que les deux tiers des déficits des hôpitaux s’expliquent par la sous-compensation des mesures salariales nationales et pour partie par l’inflation sur la période.
La situation budgétaire très dégradée des CHU prend donc racine dans des causes exogènes qu’ils ne peuvent pas à compenser en réouvrant les lits fermés en post-Covid et en réalisant une activité record.
Ce sous financement pèse structurellement sur la situation financière des établissements en générant un effet cumulatif négatif. A défaut d’une réponse adaptée à ce problème de sous-financement, l’étau se referme progressivement sur les CHU Français, limitant ainsi l’investissement, notamment la modernisation de nos établissements et le développement de l’innovation.
Un déséquilibre structurel profond entre les coûts et les tarifs
Cette situation paradoxale – coexistence de déficits records et d’une activité record – s’explique par le désajustement structurel profond et persistant entre les coûts et le niveau des tarifs.
Des exemples concrets peuvent venir illustrer cette situation.
| GHM | Libellé du GHM | Recettes moyennes | Nb séjours Référence | Coûts moyens Référence | Ecart coûts de référence-recettes moyennes | Coût | Recette | Total déficit ou excédent sur l’échantillon ENC |
| 01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 36 114 € | 406 | 45 355 € | − 9 241 € | 14 662 472 € | 18 414 130 € | − 3 751 658 |
| 04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 | 26 343 € | 1 093 | 30 526 € | − 4 183 € | 28 792 883 € | 33 364 918 € | − 4 572 035 |
| 05K191 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | 6 482 € | 2 692 | 9 462 € | − 2 980 € | 17 449 196 € | 25 471 704 € | − 8 022 508 |
| 05M094 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 4 | 11 823 € | 1 919 | 14 217 € | − 2 394 € | 22 688 655 € | 27 282 423 € | − 4 593 768 |
| 10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 4 242 € | 2 562 | 6 094 € | − 1 852 € | 10 867 209 € | 15 612 828 € | − 4 745 619 |
| 14C08A | Césariennes pour grossesse unique, sans complication significative | 3 224 € | 10 808 | 4 813 € | − 1 589 € | 34 843 896 € | 52 018 904 € | − 17 175 008 |
| 05M093 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 3 | 5 644 € | 7 184 | 7 218 € | − 1 574 € | 40 543 265 € | 51 854 112 € | − 11 310 847 |
| 11M044 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 263 € | 2 780 | 7 752 € | − 1 489 € | 17 411 209 € | 21 550 560 € | − 4 139 351 |
| 04M053 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 420 € | 4 652 | 6 902 € | − 1 482 € | 25 213 487 € | 32 108 104 € | − 6 894 617 |
| 05K051 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 1 | 3 506 € | 3 200 | 4 913 € | − 1 407 € | 11 217 951 € | 15 721 600 € | − 4 503 649 |
| 05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | 2 478 € | 5 325 | 3 519 € | − 1 041 € | 13 193 009 € | 18 738 675 € | − 5 545 666 |
| 01M303 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 3 | 7 843 € | 4 287 | 8 869 € | − 1 026 € | 33 624 838 € | 38 021 403 € | − 4 396 565 |
| 14Z13A | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative | 2 817 € | 19 457 | 3 613 € | − 796 € | 54 818 647 € | 70 298 141 € | − 15 479 494 |
| 05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | 3 975 € | 5 458 | 4 713 € | − 738 € | 21 696 073 € | 25 723 554 € | − 4 027 481 |
| 14Z14A | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative | 2 299 € | 28 510 | 2 911 € | − 612 € | 65 536 651 € | 82 992 610 € | − 17 455 959 |
L’enjeu décisif de l’ONDAM 2027
Dans ce contexte où le modèle économique des CHU est lourdement fragilisé, l’ONDAM 2027 représente un enjeu particulier.
Il est en effet essentiel qu’il ne vienne pas fragiliser encore un peu plus la bonne marche des navires amiraux de l’hospitalisation publique française.
A ce titre, les conférences appellent à une opération vérité sur les tarifs. Celle-ci doit impérativement rémunérer à leur juste valeur les activités qu’ils accomplissent en réponse au besoin de santé des bassins de population dont ils ont la charge.
Pour télécharger le communiqué de presse, cliquer ici.
| Contacts presse Conférence des Directeurs Généraux de CHU Benoit SEVCIK, Secrétaire Général de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU 06 22 65 89 51 Agence Comfluence Patrick CHASTEL patrick.chastel@comfluence.fr / 06 35 47 12 36 |